Estado
NUEVO
Modelo
Marca
CAÑOSIDER
Tipo
Producto
Ubicación
VILLA LUZURIAGA,LA MATANZA,BUENOS AIRES,Argentina
Piping | Tubos sin costura | TUBOS SIN COSTURA PARA PIPING EN GENERAL | TUBOS DE ACERO SIN COSTURA ASTM-A53/106/API 5L
TUBOS DE ACERO SIN COSTURA ASTM-A53/106/API 5L
Diametro nominal (pulg) | Diametro Exterior mm | Espesor y Peso | SCHEDULE STD | SCHEDULE XS | SCHEDULE 40 | SCHEDULE 80 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 13.7 | espesor- peso | 2.24 - 0.63 | 3.03 - 0.80 | 2.24 - 0.63 | 3.03 - 0.80 | |||||||||
1/4 | 17.1 | espesor- peso | 2.31 - 0.84 | 3.20 - 1.10 | 2.31 - 0.84 | 3.20 - 1.10 | |||||||||
3/8 | 21.3 | espesor- peso | 2.77 - 1.27 | 3.73 - 1.62 | 7.47 - 2.55 | 2.77 - 1.27 | 3.73 - 1.62 | 4.78 - 1.95 | |||||||
1/2 | 26.7 | espesor- peso | 2.87 - 1.69 | 3.91 - 2.20 | 7.82 - 3.64 | 2.87 - 1.69 | 3.91 - 2.20 | 5.56 - 2.90 | |||||||
3/4 | 33.4 | espesor- peso | 3.38 - 2.50 | 4.55 - 3.24 | 9.09 - 5.45 | 2.77 - 2.09 | 3.38 - 2.50 | 4.55 - 3.24 | 6.35 - 4.24 | ||||||
1 | 42.2 | espesor- peso | 3.56 - 3.39 | 4.85 - 4.47 | 9.70 - 7.77 | 2.77 - 2.69 | 3.56 - 3.39 | 4.85 - 4.47 | 6.35 - 5.61 | ||||||
1 1/4 | 48.3 | espesor- peso | 3.68 - 4.05 | 5.08 - 5.41 | 10.16 - 9.56 | 2.77 - 3.11 | 3.68 - 4.05 | 5.08 - 5.41 | 7.14 - 7.25 | ||||||
1 1/2 | 60.3 | espesor- peso | 3.91 - 5.44 | 5.54 - 7.48 | 11.07 - 13.44 | 2.77 - 3.93 | 3.91 - 5.44 | 5.54 - 7.48 | 8.74 - 11.11 | ||||||
2 | 73.0 | espesor- peso | 5.16 - 8.63 | 7.01 - 11.41 | 14.02 - 20.39 | 3.05 - 5.26 | 5.16 - 8.63 | 7.01 - 11.41 | 9.53 - 14.92 | ||||||
2 1/2 | 88.9 | espesor- peso | 5.49 - 11.29 | 7.62 - 15.27 | 15.24 - 27.68 | 3.05 - 6.46 | 5.49 - 11.29 | 7.62 - 15.27 | 11.13 - 21.35 | ||||||
3 | 101.6 | espesor- peso | 5.74 - 13.57 | 8.08 - 18.64 | 3.05 - 7.41 | 5.74 - 13.57 | 8.08 - 18.64 | ||||||||
3 1/2 | 114.3 | espesor- peso | 6.02 - 16.08 | 8.56 - 22.32 | 17.12 - 41.03 | 3.05 - 8.37 | 6.02 - 16.08 | 8.56 - 22.32 | 11.13 - 28.32 | 13.49 - 33.54 | |||||
4 | 141.3 | espesor- peso | 6.55 - 21.77 | 9.53 - 30.97 | 19.05 - 57.43 | 3.40 - 11.56 | 6.55 - 21.77 | 9.53 - 30.97 | 12.70 - 40.28 | 15.88 - 49.12 | |||||
5 | 168.3 | espesor- peso | 7.11 - 28.26 | 10.97 - 42.56 | 21.95 - 79.22 | 3.40 - 13.83 | 7.11 - 28.26 | 10.97 - 42.56 | 14.27 - 54.21 | 18.26 - 67.57 | |||||
6 | 219.1 | espesor- peso | 8.18 - 42.55 | 12.70 - 64.64 | 22.23 - 107.93 | 4.78 - 25.26 | 6.35 - 33.32 | 7.04 - 36.82 | 8.18 - 42.55 | 10.31 - 53.09 | 12.70 - 64.64 | 15.09 - 75.92 | 18.26 - 90.44 | 20.62 - 100.93 | 23.01 - 111.27 |
8 | 273.0 | espesor- peso | 9.27 - 60.29 | 12.70 - 81.53 | 25.40 - 155.10 | 4.19 - 27.78 | 6.35 - 41.76 | 7.80 - 51.01 | 9.27 - 60.29 | 12.70 - 81.53 | 15.09 - 95.98 | 18.26 - 114.71 | 21.44 - 133.01 | 25.40 - 155.10 | 28.58 - 172.27 |
10 | 323.8 | espesor- peso | 9.52 - 73.79 | 12.70 - 97.44 | 25.40 - 186.92 | 4.57 - 35.98 | 6.35 - 49.71 | 8.38 - 65.19 | 10.31 - 79.71 | 14.27 - 108.93 | 17.48 - 132.05 | 21.44 - 159.87 | 25.40 - 186.92 | 28.58 - 208.08 | 33.32 - 238.69 |
12 | 355.6 | espesor- peso | 9.52 - 81.25 | 12.70 - 107.40 | 6.35 - 54.69 | 7.92 - 67.91 | 9.52 - 81.25 | 15.09 - 126.72 | 19.05 - 158.11 | 23.83 - 194.98 | 27.79 - 224.66 | 31.75 - 253.58 | 35.71 - 281.72 | ||
14 | 406.4 | espesor- peso | 9.52 - 93.18 | 12.70 - 123.31 | 6.35 - 62.65 | 7.92 - 77.83 | 9.52 - 93.18 | 12.70 - 123.31 | 16.66 - 160.13 | 21.44 - 203.54 | 26.19 - 245.57 | 30.96 - 286.66 | 36.53 - 333.21 | 40.49 - 365.38 | |
16 | 457.2 | espesor- peso | 9.52 - 105.11 | 12.70 - 139.22 | 6.35 - 70.60 | 7.92 - 87.75 | 11.13 - 122.44 | 14.27 - 155.88 | 19.05 - 205.84 | 23.83 - 254.68 | 29.36 - 309.78 | 34.93 - 363.75 | 39.67 - 408.48 | 45.24 - 459.62 | |
18 | 508.0 | espesor- peso | 9.52 - 117.03 | 12.70 - 155.13 | 6.35 - 78.56 | 9.52 - 117.03 | 12.70 - 155.13 | 15.09 - 183.43 | 20.62 - 247.84 | 26.19 - 311.19 | 32.54 - 381.55 | 38.10 - 441.52 | 44.45 - 508.15 | 50.01 - 564.85 | |
20 | 609.6 | espesor- peso | 9.52 -140.89 | 12.70 - 186.95 | 6.35 - 94.47 | 9.52 - 140.89 | 14.27 - 209.51 | 17.48 - 255.25 | 24.61 - 355.04 | 30.96 - 441.80 | 38.89 - 547.36 | 46.02 - 639.62 | 52.37 - 719.68 | 59.54 - 807.68 | |
24 | 762.0 | espesor- peso | 9.52 - 176.67 | 12.70 - 234.68 | 7.92 - 147.29 | 12.70 - 234.68 | 15.88 - 292.20 | ||||||||
30 | 914.4 | espesor- peso | 9.52 - 212.45 | 12.70 - 282.41 | 7.92 - 177.05 | 12.70 - 282.41 | 15.88 - 351.88 | 19.05 - 420.64 | |||||||
36 | 1066.8 | espesor- peso | 9.52 - 248.23 | 12.70 - 330.15 | 15.88 - 411.57 | ||||||||||
42 | 1219.2 | espesor- peso | 9.52 - 284.01 | 12.70 - 377.88 | 15.88 - 471.25 | ||||||||||
48 |
Este anuncio fue visto 3565 veces desde que se publicó.