Estado
NUEVO
Modelo
Marca
CAÑOSIDER
Tipo
Producto
Ubicación
VILLA LUZURIAGA,LA MATANZA,BUENOS AIRES,Argentina
Piping | Accesorios para Cañería | Accesorios Forjados para Alta Presión ASTM-A105 | Accesorios Forjados Serie 6000 | Codo de 45 Roscado y S.W.
Codo de 45 Roscado y S.W.
DESCRIPCION
Acero al carbono 1020/1035 AISI 304
ASTM A-105 grado I-II Inoxidable AISI 316
CARACTERISTICAS GENERALES
ASTM A-105
Diametro nominal (pulg) | Diametro Nominal por mm | A Roscado en mm | B Roscado en mm | B S.W. en mm | C min en mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 102 | 79 | 152 | 152 | 19 | |||
1/4 | 6,4 | 22 | 33 | 27 | 25 | 10 | 14,35 | 7,1 |
3/8 | 9,5 | 25 | 38 | 27 | 33 | 10 | 17,8 | 9,9 |
1/2 | 12,7 | 29 | 46 | 31 | 38 | 10 | 21,95 | 12,5 |
3/4 | 19 | 33 | 56 | 37 | 46 | 13 | 27,3 | 16,3 |
1 | 25,4 | 35 | 62 | 42 | 56 | 13 | 34,05 | 21,5 |
1 1/4 | 31,8 | 43 | 75 | 47 | 62 | 13 | 42,8 | 30,2 |
1 1/2 | 38 | 44 | 84 | 53 | 75 | 13 | 48,9 | 34,7 |
2 | 51 | 52 | 102 | 59 | 84 | 16 | 61,35 | 43,6 |
2 1/2 | 63,5 | 64 | 121 | 102 | 16 | |||
3 | 76 | 79 | 146 | 121 | 16 | |||
1/8 | 1 | 19 | 25 | 22 | 22 | 10 | 10,9 | 4,8 |
Este anuncio fue visto 3612 veces desde que se publicó.