Estado
NUEVO
Modelo
Marca
CAÑOSIDER
Tipo
Producto
Ubicación
VILLA LUZURIAGA,LA MATANZA,BUENOS AIRES,Argentina
Piping | Accesorios para Cañería | Accesorios Forjados para Alta Presión ASTM-A105 | Accesorios Forjados Serie 6000 | Medias Cuplas Roscadas y S.W
Medias Cuplas Roscadas y S.W
DESCRIPCION
Acero al carbono 1020/1035 AISI 304
ASTM A-105 grado I-II Inoxidable AISI 316
CARACTERISTICAS GENERALES
ASTM A-105
Diametro nominal (pulg) | Diametro Nominal por mm | A Roscado en mm | B Roscado en mm | B S.W. en mm | D min en mm | F max en mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 102 | 159 | 60,5 | 69 | 19 | 115,8 | ||
1/4 | 6,4 | 25 | 17,5 | 24,5 | 27 | 10 | 14,35 | 7,1 |
3/8 | 9,5 | 32 | 19 | 29 | 29 | 10 | 17,8 | 9,9 |
1/2 | 12,7 | 38,1 | 24 | 35 | 34 | 10 | 21,95 | 12,5 |
3/4 | 19 | 44,4 | 25,5 | 41,2 | 38 | 13 | 27,3 | 16,3 |
1 | 25,4 | 57 | 30 | 50,8 | 44 | 13 | 34,05 | 21,5 |
1 1/4 | 31,8 | 63,5 | 33,5 | 57 | 45 | 13 | 42,8 | 30,2 |
1 1/2 | 38 | 76 | 39,5 | 67 | 47 | 13 | 48,9 | 34,7 |
2 | 51 | 92 | 43 | 83 | 59 | 16 | 61,35 | 43,6 |
2 1/2 | 63,5 | 108 | 46 | 61 | 16 | 74,2 | ||
3 | 76 | 127 | 54 | 63 | 16 | 90,15 | ||
1/8 | 3,2 | 22 | 16 | 19 | 27 | 10 | 10,9 | 4,8 |
Este anuncio fue visto 3445 veces desde que se publicó.