Estado
NUEVO
Modelo
Marca
CAÑOSIDER
Tipo
Producto
Ubicación
VILLA LUZURIAGA,LA MATANZA,BUENOS AIRES,Argentina
Piping | Accesorios para Cañería | Accesorios Forjados para Alta Presión ASTM-A105 | Accesorios Forjados Serie 6000 | Tapas
Tapas
DESCRIPCION
Acero al carbono 1020/1035 AISI 304
ASTM A-105 grado I-II Inoxidable AISI 316
CARACTERISTICAS GENERALES
ASTM A-105
Diametro nominal (pulg) | Diametro Nominal por mm | A Roscado en mm | B Roscado en mm | B S.W. en mm | C min en mm | D max en mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 102 | 159 | 75 | 48 | 19 | 115,8 | |
1/4 | 6,4 | 25 | 27 | 24,5 | 17 | 10 | 14,35 |
3/8 | 9,5 | 32 | 27 | 29 | 17 | 10 | 17,8 |
1/2 | 12,7 | 38,1 | 33 | 35 | 18 | 10 | 21,95 |
3/4 | 19 | 44,4 | 38 | 41,2 | 21 | 13 | 27,3 |
1 | 25,4 | 57 | 43 | 50,8 | 24 | 13 | 34,05 |
1 1/4 | 31,8 | 63,5 | 46 | 57 | 24 | 13 | 42,8 |
1 1/2 | 38 | 76 | 48 | 67 | 26 | 13 | 48,9 |
2 | 51 | 92 | 51 | 83 | 32 | 16 | 61,35 |
2 1/2 | 63,5 | 108 | 64 | 35 | 16 | 74,2 | |
3 | 76 | 127 | 68 | 38 | 16 | 90,15 | |
1/8 | 3,2 | 22 | 27 | 19 | 17 | 10 | 10,9 |
Este anuncio fue visto 3220 veces desde que se publicó.