Estado
NUEVO
Modelo
Marca
CAÑOSIDER
Tipo
Producto
Ubicación
VILLA LUZURIAGA,LA MATANZA,BUENOS AIRES,Argentina
Piping | Accesorios para Cañería | Accesorios para soldar a tope ASTM A-234 | Codo 90º Radio Largo
Codo 90º Radio Largo
CARACTERISTICAS GENERALES
ASTM A-234 WPB
Diametro nominal 1 2 3(pulg) | Diametro a Externo O.D. Minimo | Diametro a Externo O.D. Normal | Diametro a Externo O.D. Maximo | Centro a Borde A Minimo | Centro a Borde A Normal | Centro a Borde A Maximo |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 909.2 | 914 | 920.4 | 1367 | 1372 | 1377 |
34 | 859.2 | 864 | 870.4 | 1290 | 1295 | 1300 |
32 | 808.2 | 813 | 819.4 | 1214 | 1219 | 1224 |
30 | 757.2 | 762 | 768.4 | 1140 | 1143 | 1146 |
28 | 706.2 | 711 | 717.4 | 1064 | 1067 | 1070 |
26 | 655.2 | 660 | 666.4 | 988 | 991 | 994 |
24 | 605.2 | 610 | 616.4 | 912 | 914 | 916 |
22 | 554.2 | 559 | 565.4 | 836 | 838 | 840 |
20 | 503.2 | 508 | 514.4 | 760 | 762 | 764 |
18 | 453.8 | 457 | 461 | 684 | 686 | 688 |
16 | 403.2 | 406.4 | 410.4 | 608 | 610 | 612 |
14 | 352.4 | 355.6 | 359.6 | 531 | 533 | 535 |
12 | 320.6 | 323.8 | 327.8 | 455 | 457 | 459 |
10 | 269.8 | 273 | 277 | 379 | 381 | 393 |
8 | 217.5 | 219.1 | 221.5 | 303 | 305 | 307 |
6 | 166.7 | 168.3 | 170.7 | 227 | 229 | 231 |
5 | 139.7 | 141.3 | 143.7 | 188 | 190 | 192 |
4 | 112.7 | 114.3 | 115.9 | 150 | 152 | 154 |
3 1/2 | 100 | 101.6 | 103.2 | 131 | 133 | 135 |
3 | 87.3 | 88.9 | 90.5 | 112 | 114 | 116 |
2 1/2 | 72.2 | 73 | 74.6 | 93 | 95 | 97 |
2 | 59.5 | 60.3 | 61.9 | 74 | 76 | 78 |
1 1/2 | 47.5 | 48.3 | 49.9 | 55 | 57 | 59 |
1 1/4 | 41.4 | 42.2 | 43.8 | 46 | 48 | 50 |
1 | 32.6 | 33.4 | 35 | 36 | 38 | 40 |
3/4 | 25.9 | 26.7 | 28.3 | 36 | 38 | 40 |
1/2 | 20.5 | 21.3 | 22.9 | 36 | 38 | 40 |
Este anuncio fue visto 3783 veces desde que se publicó.