Estado
NUEVO
Modelo
Marca
CAÑOSIDER
Tipo
Producto
Ubicación
VILLA LUZURIAGA,LA MATANZA,BUENOS AIRES,Argentina
Piping | Accesorios para Cañería | Accesorios para soldar a tope ASTM A-234 | Codo 180° Radio Corto
Codo 180° Radio Corto
CARACTERISTICAS GENERALES
ASTM A-234 WPB
Diametro nominal 1 2 3(pulg) | Diametro a Externo O.D. Minimo | Diametro a Externo O.D. Normal | Diametro a Externo O.D. Maximo | Centro a Borde A Minimo | Centro a Borde A Normal | Centro a Borde A Maximo | Altura K minima | Altura K Normal | Altura K maxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 352.4 | 355.6 | 359.6 | 701 | 711 | 721 | 527 | 533 | 539 |
12 | 320.6 | 323.8 | 327.8 | 600 | 610 | 620 | 461 | 467 | 473 |
10 | 269.8 | 273 | 277 | 498 | 508 | 518 | 385 | 391 | 397 |
8 | 217.5 | 219.1 | 221.5 | 400 | 406 | 412 | 307 | 313 | 319 |
6 | 166.7 | 168.3 | 170.7 | 299 | 305 | 311 | 231 | 237 | 243 |
5 | 139.7 | 141.3 | 143.7 | 248 | 254 | 260 | 191 | 197 | 203 |
4 | 112.7 | 114.3 | 115.9 | 197 | 203 | 209 | 153 | 159 | 165 |
3 1/2 | 100 | 101.6 | 103.2 | 172 | 178 | 184 | 134 | 140 | 146 |
3 | 87.3 | 86.9 | 90.5 | 146 | 152 | 158 | 115 | 121 | 127 |
2 1/2 | 72.2 | 73 | 74.6 | 121 | 127 | 133 | 94 | 100 | 106 |
2 | 59.5 | 60.3 | 61.9 | 96 | 102 | 108 | 75 | 81 | 87 |
1 1/2 | 47.5 | 48.3 | 49.9 | 70 | 76 | 82 | 56 | 62 | 68 |
1 1/4 | 41.4 | 42.2 | 43.8 | 58 | 64 | 70 | 46 | 52 | 58 |
1 | 32.6 | 33.4 | 35 | 45 | 51 | 57 | 35 | 41 | 47 |
Este anuncio fue visto 4192 veces desde que se publicó.