Estado
NUEVO
Modelo
Marca
CAÑOSIDER
Tipo
Producto
Ubicación
VILLA LUZURIAGA,LA MATANZA,BUENOS AIRES,Argentina
Piping | Accesorios para Cañería | Accesorios roscados de Fundición Maleable ASTM A-197 | Clase 150 BSP | Tee de Reduccion
Tee de Reduccion
DESCRIPCION
Negros y Galvanizados
Diametro nominal 1 2 3(pulg) | Diametro Nominal por mm | Dimension en mm de A | Peso Unitario Galv. G | Dimensiones en mm de B |
---|---|---|---|---|
3/8x1/4x3/8 | 10 x 8 x 10 | 23 | 71 | 23 |
1/2x1/4x1/2 | 15 x 8 x 15 | 24 | 96 | 24 |
3/4x3/8x1/2 | 15 x 10 x 15 | 26 | 129 | 26 |
3/4x3/8x3/4 | 20 x 10 x 20 | 28 | 168 | 28 |
3/4x1/2x3/4 | 20 x 15 x 20 | 31 | 181 | 30 |
1x3/8x1 | 25 x 10 x 25 | 32 | 203 | 30 |
1x1/2x1 | 25 x 15 x 25 | 34 | 233 | 32 |
1x3/4x1 | 25 x 20 x 25 | 36 | 252 | 35 |
1 1/4x1/2x1 1/4 | 32 x 15 x 32 | 38 | 307 | 34 |
1 1/4x 3/4 x 1 1/4 | 32 x 20 x 32 | 41 | 228 | 36 |
1 1/4x1x1 1/4 | 32 x 25 x 32 | 42 | 371 | 40 |
1 1/2x1/2x1 1/2 | 40 x 15 x 40 | 42 | 390 | 36 |
1 1/2x 3/4x 1 1/2 | 40 x 20 x 40 | 44 | 405 | 38 |
1 1/2x 1 x 1 1/2 | 40 x 25 x 40 | 46 | 451 | 42 |
1 1/2x 1 1/4x 1 1/2 | 40 x 32 x 40 | 48 | 556 | 46 |
2x1/2x2 | 50 x 15 x 50 | 48 | 545 | 38 |
2x3/4x2 | 50 x 20 x 50 | 50 | 589 | 40 |
2x1x2 | 50 x 25 x 50 | 52 | 667 | 44 |
2x1 1/4x2 | 50 x 32 x 50 | 54 | 729 | 48 |
2x1 1/2x2 | 50 x 40 x 50 | 55 | 793 | 52 |
2 1/2x1x2 1/2 | 65 x 25 x 65 | 60 | 933 | 47 |
2 1/2x1 1/4x 2 1/2 | 65 x 32 x 65 | 62 | 1176 | 52 |
2 1/2x1 1/2x 2 | 65 x 40 x 65 | 63 | 1257 | 55 |
2 1/2x2x2 | 65 x 50 x 65 | 66 | 1473 | 61 |
3x1x3 | 80 x 25 x 80 | 67 | 1276 | 51 |
3x1 1/4x3 | 80 x 32 x 80 | 70 | 1228 | 55 |
3x1 1/2x3 | 80 x 40 x 80 | 71 | 1509 | 58 |
3x2x3 | 80 x 50 x 80 | 73 | 1716 | 64 |
3x2 1/2x3 | 80 x 65 x 80 | 76 | 1931 | 72 |
4x2x4 | 100 x 50 x 100 | 86 | 2347 | 70 |
4x3x4 | 100 x 80 x 100 | 92 | 3307 | 84 |
3/4x1x3/4 | 20 x 25 x 20 | 35 | 270 | 36 |
Este anuncio fue visto 3777 veces desde que se publicó.