Estado
NUEVO
Modelo
Marca
CAÑOSIDER
Tipo
Producto
Ubicación
VILLA LUZURIAGA,LA MATANZA,BUENOS AIRES,Argentina
Piping | Tubos con Costura | Tubos Estructurales | Tubos Redondos
Tubos Redondos
Diametro nominal 1 2 3(pulg) | Dimension en mm | Espesor mm | Peso kg/m | Area de Seccion en cm2 | Momento de Inercia en cm2 | Modulo de Inercia cm2 | Radio de Giro en cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 1/2 | 114.30 | 2.00 | 5.539 | 7.056 | 113.336 | 19.831 | 4.008 |
4 1/2 | 114.30 | 1.60 | 4.447 | 5.665 | 91.630 | 16.033 | 4.022 |
4 | 101.60 | 6.35 | 14.916 | 19.002 | 220.473 | 43.400 | 3.406 |
4 | 101.60 | 4.75 | 11.345 | 14.452 | 173.020 | 34.059 | 3.460 |
4 | 101.60 | 3.20 | 7.765 | 9.892 | 122.083 | 24.032 | 3.513 |
4 | 101.60 | 2.50 | 6.110 | 7.783 | 97.386 | 19.171 | 3.537 |
4 | 101.60 | 2.00 | 4.913 | 6.258 | 79.076 | 15.566 | 3.555 |
4 | 101.60 | 1.60 | 3.946 | 5.027 | 64.016 | 12.602 | 3.569 |
3 1/2 | 88.90 | 6.35 | 12.927 | 16.468 | 143.730 | 32.335 | 2.954 |
3 1/2 | 88.90 | 4.75 | 9.858 | 12.557 | 113.579 | 25.552 | 3.007 |
3/4 | 19.05 | 1.20 | 0.528 | 0.673 | 0.274 | 0.288 | 0.638 |
3 1/2 | 88.90 | 3.20 | 6.763 | 8.615 | 80.678 | 18.150 | 3.060 |
3 1/2 | 88.90 | 2.50 | 5.327 | 6.786 | 64.551 | 14.522 | 3.084 |
3 1/2 | 88.90 | 2.00 | 4.286 | 5.460 | 52.527 | 11.817 | 3.102 |
3 1/2 | 88.90 | 1.60 | 3.445 | 4.388 | 42.596 | 9.583 | 3.116 |
3 | 76.20 | 4.75 | 8.370 | 10.662 | 69.611 | 18.271 | 2.555 |
3 | 76.20 | 3.20 | 5.761 | 7.339 | 49.389 | 13.094 | 2.607 |
3 | 76.20 | 2.00 | 3.660 | 4.662 | 32.705 | 8.584 | 2.649 |
3 | 76.20 | 1.60 | 2.944 | 3.750 | 26.583 | 6.977 | 2.663 |
3 | 76.20 | 1.20 | 2.220 | 2.827 | 20.255 | 5.316 | 2.677 |
3 | 76.20 | 0.90 | 1.671 | 2.129 | 15.737 | 4.035 | 2.687 |
3/4 | 19.05 | 1.10 | 0.487 | 0.620 | 0.255 | 0.268 | 0.642 |
2 1/2 | 63.50 | 4.75 | 6.882 | 8.767 | 38.780 | 12.214 | 2.103 |
2 1/2 | 63.50 | 4.00 | 5.869 | 7.477 | 33.856 | 10.663 | 2.128 |
2 1/2 | 63.50 | 3.20 | 4.759 | 6.062 | 28.144 | 8.864 | 2.155 |
2 1/4 | 57.15 | 2.50 | 3.369 | 4.292 | 16.356 | 5.724 | 1.952 |
2 1/4 | 57.15 | 2.00 | 2.720 | 3.465 | 13.437 | 4.702 | 1.969 |
2 1/4 | 57.15 | 1.60 | 2.192 | 2.792 | 10.980 | 3.842 | 1.983 |
2 1/4 | 57.15 | 1.20 | 1.656 | 2.109 | 8.411 | 2.943 | 1.997 |
2 1/4 | 57.15 | 1.10 | 1.521 | 1.937 | 7.751 | 2.712 | 2.000 |
2 1/4 | 57.15 | 0.90 | 1.248 | 1.590 | 6.409 | 2.243 | 2.007 |
2 | 50.80 | 3.20 | 3.756 | 4.785 | 13.867 | 5.460 | 1.702 |
3/4 | 19.05 | 0.90 | 0.403 | 0.513 | 0.216 | 0.227 | 0.648 |
2 | 50.80 | 2.50 | 2.978 | 3.793 | 11.298 | 4.448 | 1.726 |
2 | 50.80 | 2.00 | 2.407 | 3.066 | 9.313 | 3.666 | 1.743 |
2 | 50.80 | 1.60 | 1.941 | 2.473 | 7.630 | 3.004 | 1.757 |
2 | 50.80 | 1.20 | 1.468 | 1.870 | 5.861 | 2.307 | 1.770 |
2 | 50.80 | 1.10 | 1.348 | 1.718 | 5.404 | 2.218 | 1.774 |
2 | 50.80 | 0.90 | 1.108 | 1.411 | 4.475 | 1.762 | 1.781 |
2 | 50.80 | 0.80 | 0.986 | 1.257 | 4.001 | 1.575 | 1.784 |
1 7/8 | 47.62 | 2.50 | 2.782 | 3.544 | 9.214 | 3.870 | 1.612 |
1 7/8 | 47.62 | 2.00 | 2.250 | 2.866 | 7.610 | 3.196 | 1.629 |
1 7/8 | 47.62 | 1.60 | 1.816 | 2.313 | 6.245 | 2.623 | 1.643 |
3/4 | 19.05 | 0.80 | 0.360 | 0.459 | 0.195 | 0.205 | 0.652 |
1 7/8 | 47.62 | 1.20 | 1.374 | 1.750 | 4.804 | 2.018 | 1.657 |
1 7/8 | 47.62 | 1.10 | 1.262 | 1.608 | 4.432 | 1.861 | 1.660 |
1 7/8 | 47.62 | 0.90 | 1.037 | 1.321 | 3.673 | 1.542 | 1.667 |
1 7/8 | 47.62 | 0.80 | 0.924 | 1.177 | 3.285 | 1.380 | 1.671 |
1 3/4 | 44.44 | 2.50 | 2.586 | 3.294 | 7.403 | 3.332 | 1.499 |
1 3/4 | 44.44 | 2.00 | 2.093 | 2.667 | 6.129 | 2.758 | 1.516 |
1 3/4 | 44.44 | 1.60 | 1.690 | 2.153 | 5.039 | 2.268 | 1.530 |
1 3/4 | 44.44 | 1.20 | 1.280 | 1.630 | 3.884 | 1.748 | 1.544 |
1 3/4 | 44.44 | 1.10 | 1.176 | 1.498 | 3.584 | 1.613 | 1.547 |
1 3/4 | 44.44 | 0.90 | 0.966 | 1.231 | 2.973 | 1.338 | 1.554 |
5/8 | 17.87 | 1.60 | 0.563 | 0.717 | 0.188 | 0.237 | 0.512 |
1 3/4 | 44.44 | 0.80 | 0.861 | 1.097 | 2.660 | 1.197 | 1.557 |
1 5/8 | 41.27 | 2.50 | 2.390 | 3.045 | 5.852 | 2.836 | 1.386 |
1 5/8 | 41.27 | 2.00 | 1.937 | 2.467 | 4.857 | 2.354 | 1.403 |
1 5/8 | 41.27 | 1.60 | 1.565 | 1.994 | 4.002 | 1.930 | 1.417 |
1 5/8 | 41.27 | 1.20 | 1.186 | 1.511 | 3.091 | 1.498 | 1.430 |
1 5/8 | 41.27 | 1.10 | 1.090 | 1.388 | 2.854 | 1.383 | 1.434 |
1 5/8 | 41.27 | 0.90 | 0.896 | 1.141 | 2.370 | 1.148 | 1.441 |
1 5/8 | 41.27 | 0.80 | 0.798 | 1.017 | 2.122 | 1.028 | 1.444 |
1 1/2 | 38.10 | 2.50 | 2.195 | 2.796 | 4.534 | 2.380 | 1.273 |
1 1/2 | 38.10 | 2.00 | 1.781 | 2.268 | 3.775 | 1.982 | 1.290 |
5/8 | 17.87 | 1.20 | 0.434 | 0.553 | 0.153 | 0.192 | 0.525 |
1 1/2 | 38.10 | 1.20 | 1.092 | 1.391 | 2.414 | 1.267 | 1.317 |
1 1/2 | 38.10 | 1.10 | 1.004 | 1.279 | 2.231 | 1.171 | 1.321 |
1 1/2 | 38.10 | 0.90 | 0.826 | 1.052 | 1.854 | 0.973 | 1.328 |
1 1/2 | 38.10 | 0.80 | 0.736 | 0.937 | 1.661 | 0.872 | 1.331 |
1 1/4 | 31.75 | 2.50 | 1.803 | 2.297 | 2.521 | 1.588 | 1.048 |
1 1/4 | 31.75 | 2.00 | 1.467 | 1.869 | 2.116 | 1.333 | 1.064 |
1 1/4 | 31.75 | 1.60 | 1.190 | 1.516 | 1.759 | 1.108 | 1.077 |
1 1/4 | 31.75 | 1.20 | 0.904 | 1.152 | 1.371 | 0.863 | 1.091 |
1 1/4 | 31.75 | 1.10 | 0.831 | 1.059 | 1.269 | 0.799 | 1.094 |
1 1/4 | 31.75 | 0.90 | 0.685 | 0.872 | 1.058 | 0.666 | 1.101 |
5/8 | 17.87 | 1.10 | 0.401 | 0.510 | 0.143 | 0.180 | 0.528 |
1 1/4 | 31.75 | 0.80 | 0.611 | 0.778 | 0.949 | 0.598 | 1.105 |
1 1/8 | 28.57 | 1.60 | 1.064 | 1.356 | 1.260 | 0.882 | 0.964 |
1 1/8 | 28.57 | 1.20 | 0.810 | 1.032 | 0.986 | 0.690 | 0.978 |
1 1/8 | 28.57 | 1.10 | 0.745 | 0.949 | 0.914 | 0.640 | 0.918 |
1 1/8 | 28.57 | 0.90 | 0.614 | 0.782 | 0.763 | 0.534 | 0.988 |
1 1/8 | 28.57 | 0.80 | 0.548 | 0.698 | 0.686 | 0.480 | 0.991 |
1 | 25.40 | 2.00 | 1.154 | 1.470 | 1.033 | 0.813 | 0.838 |
1 | 25.40 | 1.60 | 0.939 | 1.196 | 0.867 | 0.682 | 0.851 |
1 | 25.40 | 1.20 | 0.716 | 0.912 | 0.682 | 0.537 | 0.865 |
1 | 25.40 | 1.10 | 0.659 | 0.840 | 0.633 | 0.498 | 0.868 |
5/8 | 17.87 | 0.90 | 0.332 | 0.423 | 0.121 | 0.153 | 0.535 |
1 | 25.40 | 0.90 | 0.544 | 0.693 | 0.530 | 0.417 | 0.875 |
1 | 25.40 | 0.80 | 0.485 | 0.618 | 0.477 | 0.376 | 0.878 |
7/8 | 22.22 | 2.00 | 0.997 | 1.270 | 0.668 | 0.601 | 0.725 |
7/8 | 22.22 | 1.60 | 0.814 | 1.036 | 0.564 | 0.508 | 0.738 |
7/8 | 22.22 | 1.20 | 0.622 | 0.792 | 0.447 | 0.403 | 0.751 |
7/8 | 22.22 | 1.10 | 0.573 | 0.730 | 0.416 | 0.374 | 0.755 |
7/8 | 22.22 | 0.90 | 0.473 | 0.603 | 0.349 | 0.315 | 0.761 |
7/8 | 22.22 | 0.80 | 0.423 | 0.538 | 0.315 | 0.283 | 0.765 |
5 1/2 | 139.70 | 6.35 | 20.883 | 26.602 | 603.66 | 86.423 | 4.764 |
5 1/2 | 139.70 | 4.75 | 15.808 | 20.138 | 467.531 | 66.934 | 4.818 |
5 1/2 | 139.70 | 3.20 | 10.772 | 13.722 | 325.722 | 46.632 | 4.872 |
3/4 | 19.05 | 2.00 | 0.841 | 1.071 | 0.402 | 0.422 | 0.613 |
5 | 127 | 6.35 | 18.894 | 24.069 | 447.319 | 70.444 | 4.311 |
5 | 127 | 4.75 | 14.321 | 18.243 | 347.661 | 54.750 | 4.365 |
5 | 127 | 3.20 | 9.770 | 12.446 | 243.031 | 38.273 | 4.419 |
5 | 127 | 2.50 | 7.676 | 9.778 | 193.056 | 30.403 | 4.443 |
5 | 127 | 2 | 6.165 | 7.854 | 156.290 | 24.613 | 4.461 |
5 | 127 | 1.60 | 4.948 | 6.303 | 126.224 | 19.878 | 4.475 |
4 1/2 | 114.30 | 6.35 | 16.905 | 21.535 | 320.628 | 56.103 | 3.859 |
4 1/2 | 114.30 | 4.75 | 12.833 | 16.348 | 250.269 | 43.792 | 3.913 |
4 1/2 | 114.30 | 3.20 | 8.768 | 11.169 | 175.676 | 30.739 | 3.966 |
4 1/2 | 114.30 | 2.50 | 6.893 | 8.781 | 139.811 | 24.464 | 3.990 |
3/4 | 19.05 | 1.60 | 0.689 | 0.877 | 0.343 | 0.360 | 0.625 |
5/8 | 17.87 | 0.80 | 0.297 | 0.379 | 110 | 0.138 | 0.538 |
Este anuncio fue visto 2825 veces desde que se publicó.