Estado
NUEVO
Modelo
Marca
CAÑOSIDER
Tipo
Producto
Ubicación
VILLA LUZURIAGA,LA MATANZA,BUENOS AIRES,Argentina
Piping | Tubos con Costura | Conducción de Fluido Grandes diametros | CAÑOS ASTM A-53
CAÑOS ASTM A-53
DESCRIPCION
Aptos para piping en general a media presion.
Diametro nominal (pulg) | Diametro exterior (mm) | SCHEDULE 30 Espesor en mm | SCHEDULE 30 en Peso Kg/m | SCHEDULE STD Espesor en mm | SCHEDULE STD en Peso Kg/m | SCHEDULE XS Espesor en mm | SCHEDULE XS en Peso Kg/m | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 11219,2 | 15,88 | 471,25 | 9,52 | 284,01 | 12,7 | 377,8 | ||||||||||||||||||||
3 1/2 | 101,6 | 3,05 | 7,41 | 13,57 | 8,08 | 18,64 | 13,57 | 8,08 | 18,64 | - | - | ||||||||||||||||
3 | 88,9 | 3,05 | 6,46 | 11,29 | 7,62 | 15,27 | 21,35 | 5,49 | 11,29 | 7,62 | 15,27 | 15,24 | 27,68 | ||||||||||||||
2 1/2 | 73 | 3,05 | 5,26 | 8,63 | 7,01 | 11,41 | 14,92 | 5,16 | 8,63 | 7,01 | 11,41 | 14,02 | 20,39 | ||||||||||||||
2 | 60,3 | 2,77 | 3,93 | 5,44 | 5,54 | 7,48 | 11,11 | 3,91 | 5,44 | 5,54 | 7,48 | 11,07 | 13,44 | ||||||||||||||
1 1/2 | 48,3 | 2,77 | 3,11 | 4,05 | 5,08 | 5,41 | 7,25 | 3,68 | 4,05 | 5,08 | 5,41 | 10,16 | 9,56 | ||||||||||||||
1 1/4 | 42,2 | 2,77 | 2,69 | 3,39 | 4,85 | 4,47 | 5,61 | 3,56 | 3,39 | 4,85 | 4,47 | 9,7 | 7,77 | ||||||||||||||
1 | 33,4 | 2,77 | 2,09 | 2,5 | 4,55 | 3,24 | 4,24 | 3,38 | 2,5 | 4,55 | 3,24 | 9,09 | 5,45 | ||||||||||||||
3/4 | 26,7 | 1,69 | 3,91 | 2,2 | 2,9 | 2,87 | 1,69 | 3,91 | 2,2 | 7,82 | 3,64 | ||||||||||||||||
1/2 | 21,3 | 1,27 | 3,73 | 1,62 | 1,95 | 2,77 | 1,27 | 3,73 | 1,62 | 7,47 | 2,55 | ||||||||||||||||
3/8 | 17,1 | 0.84 | 3,2 | 1,1 | 0.84 | 3,2 | 1,1 | ||||||||||||||||||||
1/4 | 13,7 | 0.63 | 3,03 | 0.80 | 0.63 | 3,03 | 0.80 | ||||||||||||||||||||
4 | 114,3 | 3,05 | 8,37 | 16,08 | 8,56 | 22,32 | 11,13 | 28,32 | 13,49 | 33,54 | 6,02 | 16,08 | 8,56 | 22,32 | 17,12 | 41,03 | |||||||||||
5 | 141,3 | 3,4 | 11,56 | 21,77 | 9,53 | 30,97 | 12,7 | 40,28 | 15,88 | 49,12 | 6,55 | 21,77 | 9,53 | 30,97 | 19,05 | 57,43 | |||||||||||
6 | 168,3 | 3,4 | 13,83 | 28,26 | 10,97 | 42,56 | 14,27 | 54,21 | 18,26 | 67,57 | 7,11 | 28,26 | 10,97 | 42,56 | 21,95 | 79,22 | |||||||||||
42 | 1066.80 | 15,88 | 411,57 | 9,52 | 248,23 | 12,7 | 330,15 | ||||||||||||||||||||
36 | 914,4 | 7,92 | 177,05 | 12,7 | 282,41 | 15,88 | 351,88 | 19,05 | 420,64 | 9,52 | 212,45 | 12,7 | 282,41 | ||||||||||||||
30 | 762 | 7,92 | 147,29 | 12,7 | 234,68 | 15,88 | 292,2 | 19,05 | 349,46 | 9,52 | 176,67 | 12,7 | 234,68 | ||||||||||||||
24 | 609,6 | 6,35 | 94,47 | 9,52 | 140,89 | 14,27 | 209,51 | 17,48 | 255,25 | 24,61 | 355,04 | 30,96 | 441,8 | 38,89 | 546,36 | 46,02 | 639,62 | 52,37 | 719,68 | 59,54 | 807,68 | 9,52 | 140,89 | 12,7 | 186,95 | ||
20 | 508 | 6,35 | 78,56 | 9,52 | 117,03 | 12,7 | 155,13 | 15,09 | 183,43 | 20,62 | 247,84 | 26,19 | 311,19 | 32,54 | 381,55 | 38,1 | 442,52 | 44,45 | 508,15 | 50,01 | 564,85 | 9,52 | 117,03 | 12,7 | 155,13 | ||
18 | 457,2 | 6,35 | 70,6 | 7,92 | 87,75 | 11,13 | 122,44 | 14,27 | 155,88 | 19,05 | 205,84 | 23,83 | 256,69 | 29,36 | 309,78 | 34,93 | 363,76 | 39,67 | 408,48 | 45,29 | 459,62 | 9,52 | 105,11 | 12,7 | 139,22 | ||
16 | 406,4 | 6,35 | 62,65 | 7,92 | 77,83 | 9,52 | 93,18 | 12,7 | 123,31 | 16,66 | 160,13 | 21,44 | 203,55 | 26,19 | 245,57 | 30,96 | 286,66 | 36,53 | 333,21 | 40,49 | 365,38 | 9,52 | 93,18 | 12,7 | 123,31 | ||
14 | 355,6 | 6,35 | 54,69 | 7,92 | 67,91 | 9,52 | 81,25 | 11,1 | 94,3 | 15,09 | 126,72 | 19,05 | 158,11 | 23,83 | 194,98 | 27,79 | 224,66 | 31,75 | 253,58 | 35,71 | 281,72 | 9,52 | 81,25 | 12,7 | 107,4 | ||
12 | 323,8 | 4,57 | 35,98 | 6,35 | 49,71 | 8,38 | 65,19 | 10,31 | 79,71 | 14,27 | 108,93 | 17,48 | 132,05 | 21,44 | 159,87 | 25,4 | 186,92 | 28,58 | 208,08 | 33,32 | 238,69 | 9,52 | 73,79 | 12,7 | 97,44 | 25,4 | 186,92 |
10 | 273 | 4,19 | 27,78 | 6,35 | 41,76 | 7,8 | 51,01 | 9,27 | 60,32 | 12,7 | 81,53 | 15,09 | 95,98 | 18,26 | 114,71 | 21,44 | 133,01 | 25,4 | 155,1 | 28,58 | 172,27 | 9,27 | 60,29 | 12,7 | 81,53 | 25,4 | 155,1 |
8 | 219,1 | 4,78 | 25,26 | 6,35 | 33,32 | 7,04 | 36,82 | 8,18 | 42,55 | 10,31 | 53,09 | 12,97 | 64,64 | 15,09 | 75,92 | 18,26 | 90,44 | 20,62 | 100,93 | 23,01 | 111,27 | 8,18 | 42,55 | 12,7 | 64,64 | 22,23 | 107,93 |
1/8 | 10,3 | 0.37 | 2,41 | 0.47 | 0.37 | 2,41 | 0.47 |
Este anuncio fue visto 3034 veces desde que se publicó.