Estado
NUEVO
Modelo
Marca
CAÑOSIDER
Tipo
Producto
Ubicación
VILLA LUZURIAGA,LA MATANZA,BUENOS AIRES,Argentina
Piping | Accesorios para Cañería | Accesorios roscados de Fundición Maleable ASTM A-197 | Clase 300 NPT | Tee de Reducciones
Tee de Reducciones
DESCRIPCION
Negros y Galvanizados
Diametro nominal 1 2 3(pulg) | Diametro Nominal por mm | Peso Unitario Galv. G | Dimensiones en mm de X | Dimensiones en mm de Z |
---|---|---|---|---|
1/2x1/2x1/4 | 15 x 15 x 8 | 236 | 28 | 29 |
1/2x1/2x3/8 | 15 x 15 x 10 | 259 | 30,2 | 30,2 |
3/4x3/4x3/8 | 20 x 20 x 10 | 344 | 30 | 34 |
3/4x3/4x1/2 | 20 x 20 x 15 | 388 | 33,3 | 35,1 |
1x1x1/2 | 25 x 25 x 15 | 559 | 36,6 | 38,1 |
1x1x3/4 | 25 x 25 x 20 | 597 | 38,1 | 39,6 |
1 1/4x 1 1/4 x 3/4 | 32 x 32 x 20 | 876 | 41,4 | 44,5 |
1 1/4x1 1/4x1 | 32 x 32 x 25 | 956 | 44,5 | 46 |
1 1/2x 1 1/2x1 | 40 x 40 x 25 | 1150 | 46 | 50,8 |
1 1/2x1 1/2x 1 1/4 | 40 x 40 x 32 | 1345 | 50,8 | 52,3 |
2x2x1 1/4 | 50 x 50 x 32 | 1855 | 54,1 | 58,7 |
2x2x1 1/2 | 50 x 50 x 40 | 1988 | 57,2 | 60,5 |
2 1/2x 2 1/2x 1 1/2 | 65 x 65 x 40 | 2837 | 62 | 66,8 |
2 1/2x 2 1/2x2 | 65 x 65 x 50 | 3269 | 68,3 | 70 |
3x3x2 | 80 x 80 x 50 | 4294 | 71,4 | 79,5 |
3x3x21/2 | 80 x 80 x 65 | 4840 | 77,7 | 84,1 |
4x4x2 1/2 | 100 x 100 x 65 | 7462 | 86 | 97 |
4x4x3 | 100 x 400 x 80 | 7904 | 92 | 100 |
6x6x4 | 150 x 150 x 100 | 16920 | 112 | 125,4 |
Este anuncio fue visto 3698 veces desde que se publicó.