Estado
NUEVO
Modelo
Marca
CAÑOSIDER
Tipo
Producto
Ubicación
VILLA LUZURIAGA,LA MATANZA,BUENOS AIRES,Argentina
Piping | Accesorios para Cañería | Accesorios roscados de Fundición Maleable ASTM A-197 | Clase 150 BSP | Cupla de Reducción
Cupla de Reducción
DESCRIPCION
Negras y Galvanizadas
Diametro nominal (pulg) | Diametro Nominal por mm | Dimension en mm de A | Peso Unitario Galv. G |
---|---|---|---|
3/8x1/4 | 10 x 8 | 30 | 37 |
1/2x1/4 | 15 x 8 | 36 | 58 |
1/2x3/8 | 15 x 10 | 36 | 65 |
3/4x3/8 | 20 x 10 | 39 | 95 |
3/4x1/2 | 20 x 15 | 39 | 95 |
1 x 3/8 | 25 x 10 | 45 | 129 |
1x1/2 | 25 x 15 | 45 | 123 |
1 x3/4 | 25 x 20 | 45 | 142 |
1 1/4x1/2 | 32 x 15 | 50 | 213 |
1 1/4x 3/4 | 32 x 20 | 50 | 208 |
1 1/4x1 | 32 x 25 | 50 | 229 |
1 1/2x3/4 | 40 x 20 | 55 | 284 |
1 1/2x1 | 40 x 25 | 55 | 256 |
1 1/2x 1 1/4 | 40 x 32 | 55 | 260 |
2x1 | 50 x 25 | 65 | 373 |
2x 1 1/4 | 50 x 32 | 65 | 401 |
2x1 1/2 | 50 x 40 | 65 | 405 |
2 1/2x1 1/4 | 65 x 32 | 74 | 602 |
2 1/2x1 1/2 | 65 x 40 | 74 | 579 |
2 1/2x2 | 65 x 50 | 74 | 620 |
3x1 1/2 | 80 x 40 | 80 | 795 |
3x2 | 80 x 50 | 80 | 912 |
3x2 1/2 | 80 x 65 | 80 | 870 |
4x2 | 100 x 50 | 94 | 1535 |
4x21/2 | 100 x 65 | 94 | 1595 |
4x3 | 100 x 80 | 94 | 1687 |
Este anuncio fue visto 3413 veces desde que se publicó.