Estado
NUEVO
Modelo
Marca
CAÑOSIDER
Tipo
Producto
Ubicación
VILLA LUZURIAGA,LA MATANZA,BUENOS AIRES,Argentina
Piping | Accesorios para Cañería | Accesorios roscados de Fundición Maleable ASTM A-197 | Clase 150 BSP | Buje de Reducción
Buje de Reducción
DESCRIPCION
Negros y Galvanizados
Diametro nominal (pulg) | Diametro Nominal por mm | Dimension en mm de A | Peso Unitario Galv. G | Dimensiones en mm de S |
---|---|---|---|---|
6x5 | 150 x 125 | 58 | 2765 | 175 |
1 1/2x1 1/4 | 40 x 32 | 31 | 124 | 50 |
1 1/2x1 | 40 x 25 | 31 | 201 | 50 |
1 1/2x3/4 | 40 x 20 | 31 | 236 | 50 |
1 1/2x1/2 | 32 x 15 | 31 | 261 | 50 |
1 1/2x1/2 | 32 x 25 | 31 | 146 | 46 |
1 1/2x3/4 | 32 x 20 | 31 | 183 | 46 |
1 1/4x1/2 | 32 x 15 | 31 | 200 | 46 |
1x3/4 | 25 x 20 | 29 | 86 | 36 |
1x1/2 | 25 x 15 | 29 | 102 | 36 |
1x3/8 | 25 x 10 | 29 | 107 | 36 |
3/4x1/2 | 20 x 15 | 26 | 50 | 30 |
3/4x3/8 | 20 x 10 | 26 | 63 | 30 |
3/4x1/4 | 20 x 8 | 26 | 72 | 30 |
1/2x3/8 | 15 x 10 | 24 | 27 | 22 |
1/2x1/4 | 15 x 8 | 24 | 35 | 22 |
2x1/2 | 50 x 15 | 35 | 412 | 65 |
2x3/4 | 50 x 20 | 35 | 405 | 65 |
6x4 | 150 x 100 | 58 | 3809 | 175 |
5x4 | 125 x 100 | 57 | 2049 | 145 |
4x3 | 100 x 80 | 51 | 1360 | 120 |
4x2 1/2 | 100 x 65 | 51 | 1752 | 120 |
4x2 | 100 x 50 | 51 | 1711 | 120 |
3x2 1/2 | 80 x 65 | 44 | 642 | 95 |
3x2 | 80 x 50 | 44 | 969 | 95 |
3x1 1/2 | 80 x 40 | 44 | 921 | 95 |
2 1/2x1 1/4 | 65 x 50 | 40 | 500 | 80 |
2 1/2x1 1/2 | 65 x 40 | 40 | 604 | 80 |
2 1/2x1 1/4 | 65 x 32 | 40 | 644 | 80 |
2 1/2x1 | 65 x 25 | 40 | 622 | 80 |
2x1 1/2 | 50 x 40 | 35 | 288 | 65 |
2x1 1/4 | 50 x 32 | 35 | 352 | 65 |
2x1/2 | 50 x 25 | 35 | 416 | 65 |
3/8x1/4 | 10 x 8 | 20 | 17 | 19 |
Este anuncio fue visto 3563 veces desde que se publicó.