Estado
NUEVO
Modelo
Marca
CAÑOSIDER
Tipo
Producto
Ubicación
VILLA LUZURIAGA,LA MATANZA,BUENOS AIRES,Argentina
Piping | Accesorios para Cañería | Accesorios para soldar a tope ASTM A-234 | Reducción Concéntrica y Excéntrica
Reducción Concéntrica y Excéntrica
CARACTERISTICAS GENERALES
ASTM A-234 WPB
Diametro nominal (pulg) | Diametro Exterior Mayor O.D. Minimo | Diametro Exterior Mayor O.D. Normal | Diametro Exterior Mayor O.D. Maximo | Diametro Exterior Menor o.d. Minimo | Diametro Exterior Menor o.d. Normal | Diametro Exterior Menor o.d. Maximo | Altura H Minima | Altura H Normal | Altura H Maxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
""1"" x 1/2"" | 32.6 | 33.4 | 35 | 20.5 | 21.3 | 22.9 | 49 | 51 | 53 |
""1"""" x 3/4"""" | 32,6 | 33,4 | 35,0 | 25,9 | 26,7 | 28,3 | 49 | 51 | 53 |
""42"""" x 36"""" | 1062,2 | 1067 | 1073,4 | 909,2 | 914 | 920,4 | 605 | 610 | 615 |
""48"""" x 42"""" | 1214,2 | 1219 | 1225,4 | 1062,2 | 1067 | 1073,4 | 706 | 711 | 716 |
""48"""" x 44"""" | 1214,2 | 1219 | 1225,4 | 1113,2 | 1118 | 1124,4 | 706 | 711 | 716 |
""48"""" x 46"""" | 1214,2 | 1219 | 1225,4 | 1163,2 | 1168 | 1174,4 | 706 | 711 | 716 |
""46"""" x 38"""" | 1163,2 | 1168 | 1174,4 | 960,2 | 965 | 971,4 | 706 | 711 | 716 |
""46"""" x 40"""" | 1163,2 | 1168 | 1174,4 | 1011,2 | 1016 | 1022,4 | 706 | 711 | 716 |
""46"""" x 42"""" | 1163,2 | 1168 | 1174,4 | 1062,2 | 1067 | 1073,4 | 706 | 711 | 716 |
""46"""" x 44"""" | 1163,2 | 1168 | 1174,4 | 1113,2 | 1118 | 1124,4 | 706 | 711 | 716 |
""44"""" x 36"""" | 1113,2 | 1118 | 1124,4 | 909,2 | 914 | 920,4 | 605 | 610 | 615 |
""44"""" x 38"""" | 1113,2 | 1118 | 1124,4 | 960,2 | 965 | 971,4 | 605 | 610 | 615 |
""44"""" x 40"""" | 1113,2 | 1118 | 1124,4 | 1011,2 | 1016 | 1022,4 | 605 | 610 | 615 |
""44"""" x 42"""" | 1113,2 | 1118 | 1124,4 | 1062,2 | 1067 | 1073,4 | 605 | 610 | 615 |
""42"""" x 30"""" | 1062,2 | 1067 | 1073,4 | 757,2 | 762 | 768,4 | 605 | 610 | 615 |
""42"""" x 32"""" | 1062,2 | 1067 | 1073,4 | 808,2 | 813 | 819,4 | 605 | 610 | 615 |
""42"""" x 38"""" | 1062,2 | 1067 | 1073,4 | 960,2 | 965 | 971,4 | 605 | 610 | 615 |
""36"""" x 28"""" | 909,2 | 914 | 920,4 | 706,2 | 711 | 717,4 | 605 | 610 | 615 |
""36"""" x 26"""" | 909,2 | 914 | 920,4 | 655,2 | 660 | 666,4 | 605 | 610 | 615 |
""20"""" x 18"""" | 503,2 | 508 | 514,4 | 453,8 | 457 | 461,0 | 506 | 508 | 510 |
""48"""" x 40"""" | 1214,2 | 1219 | 1225,4 | 1011,2 | 1016 | 1022,4 | 706 | 711 | 716 |
""42"""" x 40"""" | 1062,2 | 1067 | 1073,4 | 1011,2 | 1016 | 1022,4 | 605 | 610 | 615 |
""40"""" x 30"""" | 1011,2 | 1016 | 1022,4 | 757,2 | 762 | 768,4 | 605 | 610 | 615 |
""40"""" x 32"""" | 1011,2 | 1016 | 1022,4 | 808,2 | 813 | 819,4 | 605 | 610 | 615 |
""40"""" x 34"""" | 1011,2 | 1016 | 1022,4 | 859,2 | 864 | 870,4 | 605 | 610 | 615 |
""40"""" x 36"""" | 1011,2 | 1016 | 1022,4 | 909,2 | 914 | 920,4 | 605 | 610 | 615 |
""40"""" x 38"""" | 1011,2 | 1016 | 1022,4 | 960,2 | 965 | 971,4 | 605 | 610 | 615 |
""38"""" x 26"""" | 960,2 | 965 | 971,4 | 655,2 | 660 | 666,4 | 605 | 610 | 615 |
""38"""" x 28"""" | 960,2 | 965 | 971,4 | 706,2 | 711 | 717,4 | 605 | 610 | 615 |
""38"""" x 30"""" | 960,2 | 965 | 971,4 | 757,2 | 762 | 768,4 | 605 | 610 | 615 |
""38"""" x 32"""" | 960,2 | 965 | 971,4 | 808,2 | 813 | 819,4 | 605 | 610 | 615 |
""38"""" x 34"""" | 960,2 | 965 | 971,4 | 859,2 | 864 | 870,4 | 605 | 610 | 615 |
""38"""" x 36"""" | 960,2 | 965 | 971,4 | 909,2 | 914 | 920,4 | 605 | 610 | 615 |
""42"""" x 34"""" | 1062,2 | 1067 | 1073,4 | 859,2 | 864 | 870,4 | 605 | 610 | 615 |
""36"""" x 30"""" | 909,2 | 914 | 920,4 | 757,2 | 762 | 768,4 | 605 | 610 | 615 |
""28"""" x 24"""" | 706,2 | 711 | 717,4 | 605,2 | 610 | 616,4 | 605 | 610 | 615 |
""34"""" x 26"""" | 859,2 | 864 | 870,4 | 655,2 | 660 | 666,4 | 605 | 610 | 615 |
""34"""" x 28"""" | 859,2 | 864 | 870,4 | 706,2 | 711 | 717,4 | 605 | 610 | 615 |
""34"""" x 30"""" | 859,2 | 864 | 870,4 | 757,2 | 762 | 768,4 | 605 | 610 | 615 |
""34"""" x 32"""" | 859,2 | 864 | 870,4 | 808,2 | 813 | 819,4 | 605 | 610 | 615 |
""32"""" x 24"""" | 808,2 | 813 | 819,4 | 605,2 | 610 | 616,4 | 605 | 610 | 615 |
""32"""" x 26"""" | 808,2 | 813 | 819,4 | 655,2 | 660 | 666,4 | 605 | 610 | 615 |
""32"""" x 28"""" | 808,2 | 813 | 819,4 | 706,2 | 711 | 717,4 | 605 | 610 | 615 |
""32"""" x 30"""" | 808,2 | 813 | 819,4 | 757,2 | 762 | 768,4 | 605 | 610 | 615 |
""30"""" x 22"""" | 757,2 | 762 | 768,4 | 554,2 | 559 | 565,4 | 605 | 610 | 615 |
""30"""" x 24"""" | 757,2 | 762 | 768,4 | 605,2 | 610 | 616,4 | 605 | 610 | 615 |
""30"""" x 26"""" | 757,2 | 762 | 768,4 | 655,2 | 660 | 666,4 | 605 | 610 | 615 |
""30"""" x 28"""" | 757,2 | 762 | 768,4 | 706,2 | 711 | 717,4 | 605 | 610 | 615 |
""28"""" x 20"""" | 706,2 | 711 | 717,4 | 503,2 | 508 | 514,4 | 605 | 610 | 615 |
""28"""" x 22"""" | 706,2 | 711 | 717,4 | 554,2 | 559 | 565,4 | 605 | 610 | 615 |
""28"""" x 26"""" | 706,2 | 711 | 717,4 | 655,2 | 660 | 666,4 | 605 | 610 | 615 |
""20"""" x 14"""" | 503,2 | 508 | 514,4 | 352,4 | 355,6 | 359,6 | 506 | 508 | 510 |
""36"""" x 32"""" | 909,2 | 914 | 920,4 | 808,2 | 813 | 819,4 | 605 | 610 | 615 |
""36"""" x 34"""" | 909,2 | 914 | 920,4 | 859,2 | 864 | 870,4 | 605 | 610 | 615 |
""26"""" x 18"""" | 655,2 | 660 | 666,4 | 453,8 | 457 | 461,0 | 605 | 610 | 615 |
""26"""" x 20"""" | 655,2 | 660 | 666,4 | 503,2 | 508 | 514,4 | 605 | 610 | 615 |
""26"""" x 22"""" | 655,2 | 660 | 666,4 | 554,2 | 559 | 565,4 | 605 | 610 | 615 |
""26"""" x 24"""" | 655,2 | 660 | 666,4 | 605,2 | 610 | 616,4 | 605 | 610 | 615 |
""24"""" x 16"""" | 605,2 | 610 | 616,4 | 403,2 | 406,4 | 410,4 | 506 | 508 | 510 |
""24"""" x 18"""" | 605,2 | 610 | 616,4 | 453,8 | 457 | 461,0 | 506 | 508 | 510 |
""24"""" x 20"""" | 605,2 | 610 | 616,4 | 503,2 | 508 | 514,4 | 506 | 508 | 510 |
""24"""" x 22"""" | 605,2 | 610 | 616,4 | 554,2 | 559 | 565,4 | 506 | 508 | 510 |
""22"""" x 14"""" | 554,2 | 559 | 565,4 | 352,4 | 355,6 | 359,6 | 506 | 508 | 510 |
""22"""" x 16"""" | 554,2 | 559 | 565,4 | 403,2 | 406,4 | 410,4 | 506 | 508 | 510 |
""22"""" x 18"""" | 554,2 | 559 | 565,4 | 453,8 | 457 | 461,0 | 506 | 508 | 510 |
""22"""" x 20"""" | 554,2 | 559 | 565,4 | 503,2 | 508 | 514,4 | 506 | 508 | 510 |
""20"""" x 12"""" | 503,2 | 508 | 514,4 | 320,6 | 323,8 | 327,8 | 506 | 508 | 510 |
""20"""" x 16"""" | 503,2 | 508 | 514,4 | 403,2 | 406,4 | 410,4 | 506 | 508 | 510 |
Este anuncio fue visto 3751 veces desde que se publicó.