Estado
NUEVO
Modelo
Marca
CAÑOSIDER
Tipo
Producto
Ubicación
VILLA LUZURIAGA,LA MATANZA,BUENOS AIRES,Argentina
Piping | Accesorios para Cañería | Accesorios para soldar a tope ASTM A-234 | Codo 90º Radio Corto
Codo 90º Radio Corto
CARACTERISTICAS GENERALES
ASTM A-234 WPB
Diametro nominal 1 2 3(pulg) | Diametro a Externo O.D. Minimo | Diametro a Externo O.D. Normal | Diametro a Externo O.D. Maximo | Centro a Borde A Minimo | Centro a Borde A Normal | Centro a Borde A Maximo |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 605.2 | 610 | 616.4 | 608 | 610 | 612 |
22 | 554.2 | 559 | 565.4 | 557 | 559 | 561 |
20 | 503.2 | 508 | 514.4 | 506 | 508 | 510 |
18 | 453.8 | 457 | 461 | 455 | 457 | 459 |
16 | 403.2 | 406.4 | 410.4 | 404 | 406 | 408 |
14 | 352.4 | 355.6 | 359.6 | 354 | 356 | 358 |
12 | 320.6 | 323.8 | 327.8 | 303 | 305 | 307 |
10 | 269.8 | 273 | 277 | 252 | 254 | 256 |
8 | 217.5 | 219.1 | 221.5 | 201 | 203 | 205 |
6 | 166.7 | 168.3 | 170.7 | 150 | 152 | 154 |
5 | 139.7 | 141.3 | 143.7 | 125 | 127 | 129 |
4 | 112.7 | 114.3 | 115.9 | 100 | 102 | 104 |
3 1/2 | 100 | 101.6 | 103.2 | 87 | 89 | 91 |
3 | 87.3 | 88.9 | 90.5 | 74 | 76 | 78 |
2 1/2 | 72.2 | 73 | 74.6 | 62 | 64 | 66 |
2 | 59.5 | 60.3 | 61.9 | 49 | 51 | 53 |
1 1/2 | 47.5 | 48.3 | 49.9 | 36 | 38 | 40 |
1 1/4 | 41.4 | 42.2 | 43.8 | 30 | 32 | 34 |
1 | 32.6 | 33.4 | 35 | 23 | 25 | 27 |
Este anuncio fue visto 3212 veces desde que se publicó.