Estado
NUEVO
Modelo
Marca
CAÑOSIDER
Tipo
Producto
Ubicación
VILLA LUZURIAGA,LA MATANZA,BUENOS AIRES,Argentina
Piping | Accesorios para Cañería | Accesorios Forjados para Alta Presión ASTM-A105 | Accesorios Forjados Serie 3000 | Cuplas Roscadas y S.W
Cuplas Roscadas y S.W
DESCRIPCION
Acero al carbono 1020/1035 AISI 304
ASTM A-105 grado I-II Inoxidable AISI 316
CARACTERISTICAS GENERALES
ASTM A-105
Diametro nominal (pulg) | Diametro Nominal por mm | A Roscado en mm | B Roscado en mm | A S.W. en mm | B S.W. en mm | C min en mm | D max en mm | E max en mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 102 | 140 | 121 | 140 | 62 | 19 | 115,8 | 103,8 |
1/4 | 6,4 | 19 | 35 | 22 | 28 | 10 | 14,35 | 10 |
3/8 | 9,5 | 22 | 38 | 25,4 | 29 | 10 | 17,8 | 13,3 |
1/2 | 12,7 | 29 | 48 | 31,7 | 33 | 10 | 21,95 | 16,6 |
3/4 | 19 | 35 | 51 | 38,1 | 39 | 13 | 27,3 | 21,7 |
1 | 25,4 | 44,4 | 60 | 44,4 | 43 | 13 | 34,05 | 27,4 |
1 1/4 | 31,8 | 57 | 67 | 57 | 43 | 13 | 42,8 | 35,8 |
1 1/2 | 38 | 64 | 79 | 64 | 43 | 13 | 48,9 | 41,7 |
2 | 51 | 76 | 86 | 76 | 55 | 16 | 61,35 | 53,5 |
2 1/2 | 63,5 | 92 | 92 | 92 | 56 | 16 | 74,2 | 64,2 |
3 | 76 | 108 | 108 | 108 | 56 | 16 | 90,15 | 79,5 |
1/8 | 3,2 | 16 | 32 | 17 | 28 | 10 | 10,9 | 7,6 |
Este anuncio fue visto 4569 veces desde que se publicó.