Estado
NUEVO
Modelo
Marca
CAÑOSIDER
Tipo
Producto
Ubicación
VILLA LUZURIAGA,LA MATANZA,BUENOS AIRES,Argentina
Piping | Accesorios para Cañería | Accesorios Forjados para Alta Presión ASTM-A105 | Accesorios Forjados Serie 3000 | Codo de 90 Roscado y S.W.
Codo de 90 Roscado y S.W.
DESCRIPCION
Acero al carbono 1020/1035 AISI 304
ASTM A-105 grado I-II Inoxidable AISI 316
CARACTERISTICAS GENERALES
ASTM A-105
Diametro nominal (pulg) | Diametro Nominal por mm | A Roscado en mm | B Roscado en mm | A S.W. en mm | B S.W. en mm | C min en mm | D max en mm | E max en mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 3,2 | 21 | 22 | 22 | 22 | 10 | 10,9 | 7,6 |
1/4 | 6,4 | 25 | 25 | 22 | 22 | 10 | 14,35 | 10 |
3/8 | 9,5 | 29 | 33 | 25 | 25 | 10 | 17,8 | 13,3 |
1/2 | 12,7 | 33 | 38 | 27 | 33 | 10 | 21,95 | 16,6 |
3/4 | 19 | 38 | 46 | 34 | 38 | 13 | 27,3 | 21,7 |
1 | 25,4 | 44 | 56 | 37 | 46 | 13 | 34,05 | 27,4 |
1 1/4 | 31,8 | 51 | 62 | 42 | 56 | 13 | 42,8 | 35,8 |
1 1/2 | 38 | 60 | 75 | 47 | 62 | 13 | 48,9 | 41,7 |
2 | 51 | 64 | 84 | 56 | 75 | 16 | 61,35 | 53,5 |
2 1/2 | 63,5 | 83 | 102 | 60 | 92 | 16 | 74,2 | 64,2 |
3 | 76 | 95 | 121 | 76 | 110 | 16 | 90,15 | 79,5 |
4 | 102 | 114 | 152 | 88 | 146 | 19 | 115,8 | 103,8 |
Este anuncio fue visto 3540 veces desde que se publicó.