Estado
NUEVO
Modelo
Marca
CAÑOSIDER
Tipo
Producto
Ubicación
VILLA LUZURIAGA,LA MATANZA,BUENOS AIRES,Argentina
Piping | Accesorios para Cañería | Accesorios Forjados para Alta Presión ASTM-A105 | Accesorios Forjados Serie 2000 | Tapas
Tapas
CARACTERISTICAS GENERALES
ASTM A-105
Diametro nominal (pulg) | Diametro Nominal por mm | A Roscado en mm | B Roscado en mm | A S.W. en mm | B S.W. en mm | B S.W en max | C min en mm | D max en mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 102 | 140 | 68 | 140 | 68 | 41 | 19 | 115,8 |
1/4 | 6,4 | 19 | 25 | 22 | 25 | 15 | 10 | 14,35 |
3/8 | 9,5 | 22 | 25 | 25,4 | 25 | 15 | 10 | 17,8 |
1/2 | 12,7 | 29 | 32 | 31,7 | 32 | 17 | 10 | 21,95 |
3/4 | 19 | 35 | 37 | 38,1 | 37 | 20 | 13 | 27,3 |
1 | 25,4 | 44,4 | 41 | 44,4 | 41 | 23 | 13 | 34,05 |
1 1/4 | 31,8 | 57 | 44 | 57 | 44 | 23 | 13 | 42,8 |
1 1/2 | 38 | 64 | 44 | 64 | 44 | 24 | 13 | 48,9 |
2 | 51 | 76 | 48 | 76 | 48 | 29 | 16 | 61,35 |
2 1/2 | 63,5 | 92 | 60 | 92 | 60 | 32 | 16 | 74,2 |
3 | 76 | 108 | 65 | 108 | 65 | 35 | 16 | 90,15 |
1/8 | 3,2 | 16 | 19 | 17 | 19 | 15 | 10 | 10,9 |
Este anuncio fue visto 3124 veces desde que se publicó.