Estado
NUEVO
Modelo
Marca
CAÑOSIDER
Tipo
Producto
Ubicación
VILLA LUZURIAGA,LA MATANZA,BUENOS AIRES,Argentina
Piping | Accesorios para Cañería | Accesorios Forjados para Alta Presión ASTM-A105 | Accesorios Forjados Serie 2000 | Medias Cuplas Roscadas
Medias Cuplas Roscadas
CARACTERISTICAS GENERALES
ASTM A-105
Diametro nominal (pulg) | Diametro Nominal por mm | A Roscado en mm | B Roscado en mm | A S.W. en mm | B S.W. en mm | D min en mm | F max en mm | H max en mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 3,2 | 16 | 16 | 17 | 27 | 10 | 10,9 | 7,6 |
1/4 | 6,4 | 19 | 17,5 | 22 | 27 | 10 | 14,35 | 10 |
3/8 | 9,5 | 22 | 19 | 25,4 | 29 | 10 | 17,8 | 13,3 |
1/2 | 12,7 | 29 | 24 | 31,7 | 34 | 10 | 21,95 | 16,6 |
3/4 | 19 | 35 | 25,5 | 38,1 | 38 | 13 | 27,3 | 21,7 |
1 | 25,4 | 44,4 | 30 | 44,4 | 44 | 13 | 34,05 | 27,4 |
1 1/4 | 31,8 | 57 | 33,5 | 57 | 45 | 13 | 42,8 | 35,8 |
1 1/2 | 38 | 64 | 39,5 | 64 | 47 | 13 | 48,9 | 41,7 |
2 | 51 | 76 | 43 | 76 | 59 | 16 | 61,35 | 53,5 |
2 1/2 | 63,5 | 92 | 46 | 92 | 61 | 16 | 74,2 | 64,2 |
3 | 76 | 108 | 54 | 108 | 63 | 16 | 90,15 | 79,5 |
4 | 102 | 140 | 60,5 | 140 | 69 | 19 | 115,8 | 103,8 |
Este anuncio fue visto 3396 veces desde que se publicó.